Het schrijven van 29 mei 2024 van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) houdende mededeling voor de scholen van de scholengemeenschap Stedelijke Basisscholen stad Hasselt van de lestijden volgens de schalen, de SES-lestijden, de additionele lestijden, de uren kinderverzorging, de puntenenveloppes ICT-coördinatie en administratieve ondersteuning voor het schooljaar 2024-2025.
Het schrijven van 4 juni 2024 van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) houdende mededeling voor de scholengemeenschap Stedelijke Basisscholen stad Hasselt van de puntenenveloppe stimulus voor het schooljaar 2024-2025.
Het schrijven van 5 juni 2024 van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) houdende mededeling voor de scholengemeenschap Stedelijke Basisscholen stad Hasselt van de puntenenveloppe zorg voor het schooljaar 2024-2025.
Het schrijven van 27 mei 2024 van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) houdende mededeling voor de scholengemeenschap Stedelijke Basisscholen stad Hasselt van de lestijden aanvangsbegeleiding voor het schooljaar 2024-2025.
Het schrijven van 27 mei 2024 van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) houdende mededeling voor de scholengemeenschap Stedelijke Basisscholen stad Hasselt van de lestijden ondersteuning van de kerntaak en samen school maken voor het schooljaar 2024-2025.
Het schrijven van 8 juli 2024 van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) houdende mededeling voor de scholengemeenschap Stedelijke Basisscholen stad Hasselt van de lestijden lerarenplatform voor het schooljaar 2024-2025.
De voorstellen van de schooldirecties over de aanwending van de lestijdenpakketten, aanvullingen en puntenenveloppes, over de keuze van de ambten die op basis van de puntenenveloppes kunnen georganiseerd worden en over de opleidingsniveaus, over de overdracht en herverdeling van lestijden voor het schooljaar 2024-2025.
Het overleg in de schoolraden, over de vaststelling van criteria voor de aanwending van de lestijdenpakketten, aanvullingen en puntenenveloppes van de scholengemeenschap Stedelijke Basisscholen stad Hasselt.
De besteding van het lessenpakket wordt voorgelegd aan het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelingscomité van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs.
Van elke tijdelijke aanstelling wordt steeds een afzonderlijke beraadslaging op het college gebracht.
Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van het gesubsidieerd personeel;
Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997;
Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het personeel;
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs;Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de opdracht van het personeel in het basisonderwijs;
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2004 tot vaststelling en indeling van de ambten in de instellingen van het gewoon basisonderwijs;
De gemeenteraad keurt de vastgestelde personeelsformatie vanaf 1 september 2024 voor de Stedelijke Basisschool Kermt goed:
| kleuteronderwijs | lager onderwijs | algemeen |
Lestijden volgens de schalen | 89/24 | 150/24 |
|
Herverdeling lestijden kleuter-lager | 88/24 | 151/24 |
|
SES-lestijden | 13/24 | 19/24 |
|
Aanvangsbegeleiding | 3/24 | ||
Ondersteuning van de kerntaak | 3/24 | ||
Rooms-katholieke godsdienst |
| 6/24 | |
Islamitische godsdienst |
| 6/24 |
|
Niet-confessionele zedenleer |
| 6/24 |
|
Directeur |
|
| 24/24 |
Beleidsondersteuning PWB* |
|
| 8/36 |
Zorgcoördinatie (opleidingsniveau ten minste PBA) | 22/36 | ||
Kinderverzorging |
|
| 12/32 |
ICT-coördinatie (opleidingsniveau ten minste PBA) |
|
| 6/36 |
Administratie (opleidingsniveau ten minste HSO) |
|
| 33/36 |
*PWB | personeel ten laste werkingsbudget |
De gemeenteraad keurt de vastgestelde personeelsformatie vanaf 1 september 2024 voor de Stedelijke Basisschool Kuringen goed:
kleuteronderwijs | lager onderwijs | algemeen | |
Lestijden volgens de schalen | 256/24 | 461/24 | |
Herverdeling lestijden kleuter-lager | 256/24 | 461/24 | |
SES-lestijden | 31/24 | 61/24 | |
Aanvangsbegeleiding | 8/24 | ||
Ondersteuning van de kerntaak | 9/24 | ||
Rooms-Katholieke godsdienst | 12/24 | ||
Islamitische godsdienst | 12/24 | ||
Niet-confessionele zedenleer | 12/24 | ||
Protestantse godsdienst | 4/24 | ||
Directeur | 24/24 | ||
Beleidsondersteuning | 23/36 | ||
Zorgcoördinatie (opleidingsniveau ten minste PBA) | 58/36 | ||
Kinderverzorger | 25/32 | ||
ICT-coördinatie (opleidingsniveau ten minste PBA) | 12/36 | ||
Administratie (opleidingsniveau ten minste HSO) | 66/36 | ||
*PWB | personeel ten laste werkingsbudget |
De gemeenteraad keurt de vastgestelde personeelsformatie vanaf 1 september 2024 voor de Stedelijke Basisschool Rapertingen goed:
kleuteronderwijs | lager onderwijs | algemeen | |
Lestijden volgens de schalen | 188/24 | 305/24 | |
Herverdeling lestijden kleuter-lager | 171/24 | 322/24 | |
SES-lestijden | 11/24 | 18/24 | |
Aanvangsbegeleiding | 5/24 | ||
Anderstalige nieuwkomers | 4/24 | ||
Ondersteuning van de kerntaak | 6/24 | ||
Rooms-Katholieke godsdienst | 16/24 | ||
Islamitische godsdienst | 12/24 | ||
Niet-confessionele zedenleer | 16/24 | ||
Directeur | 24/24 | ||
Beleidsondersteuning | 14/36 | ||
Beleidsondersteuning PWB* | 2/36 | ||
Zorgcoördinatie (opleidingsniveau ten minste PBA) | 40/36 | ||
Kinderverzorging | 19/32 | ||
ICT-coördinatie (opleidingsniveau ten minste PBA) | 13/36 | ||
Administratie (opleidingsniveau ten minste HSO) | 48/36 | ||
*PWB | personeel ten laste werkingsbudget |
De gemeenteraad keurt de vastgestelde personeelsformatie vanaf 1 september 2024 voor de Stedelijke Basisschool Spalbeek goed:
kleuteronderwijs | lager onderwijs | algemeen | |
Lestijden volgens de schalen | 120/24 | 188/24 | |
Herverdeling lestijden kleuter-lager | 115/24 | 193/24 | |
SES-lestijden | 5/24 | 10/24 | |
Aanvangsbegeleiding | 3/24 | ||
Ondersteuning van de kerntaak | 3/24 | ||
Lestijden PWB* | 4/24 | ||
Rooms-Katholieke godsdienst | 12/24 | ||
Islamitische godsdienst | 8/24 | ||
Niet-confessionele zedenleer | 12/24 | ||
Protestantse godsdienst | 4/24 | ||
Directeur | 24/24 | ||
Beleidsondersteuning
| 5/36 | ||
Beleidsondersteuning PWB* | 1/36 | ||
Zorgcoördinatie (opleidingsniveau ten minste PBA) | 24/36 | ||
Kinderverzorging | 13/32 | ||
ICT-coördinatie (opleidingsniveau ten minste PBA) | 7/36 | ||
Administratie (opleidingsniveau ten minste HSO) | 35/36 | ||
*PWB | personeel ten laste werkingsbudget |
De gemeenteraad keurt de vastgestelde personeelsformatie vanaf 1 september 2024 voor de Stedelijke Basisschool Tuilt goed:
kleuteronderwijs | lager onderwijs | algemeen | |
Lestijden volgens de schalen | 159/24 | 280/24 | |
Herverdeling lestijden kleuter-lager | 159/24 | 280/24 | |
SES-lestijden | 10/24 | 16/24 | |
Aanvangsbegeleiding | 5/24 | ||
Lestijden PWB* | |||
Ondersteuning van de kerntaak | 5/24 | ||
Rooms Katholieke godsdienst | 14/24 | ||
Islamitische godsdienst | 12/24 | ||
Niet-confessionele Zedenleer | 14/24 | ||
Protestantse godsdienst | 6/24 | ||
Directeur | 24/24 | ||
Beleidsondersteuning | 9/36 | ||
Beleidsondersteuning PWB* | 3/36 | ||
Zorgcoördinatie (opleidingsniveau ten minste PBA) | 36/36 | ||
Zorgcoördinatie (opleidingsniveau ten minste PBA) PWB* | 1/36 | ||
Kinderverzorging | 17/32 | ||
ICT-coördinatie (opleidingsniveau ten minste PBA) | 12/36 | ||
Administratie (opleidingsniveau ten minste HSO) | 49/36 | ||
*PWB | personeel ten laste van het werkingsbudget |
De gemeenteraad keurt de vastgestelde personeelsformatie vanaf 1 september 2024 op niveau van de scholengemeenschap goed:
Zorgcoördinatie (opleidingsniveau ten minste MA) | 18/36 |
Beleidsondersteuning (pedagogisch coördinator) (opleidingsniveau ten minste PBA) | 11/36 |
ICT-coördinatie (opleidingsniveau ten minste PBA) | 19/36 |
ICT-coördinatie PWB* (opleidingsniveau ten minste PBA) | 4/36 |
Beleidsondersteuning (STEM-coördinator) PWB* (opleidingsniveau ten minste PBA) | 18/36 |
Beleidsondersteuning (preventieadviseur) PWB* (opleidingsniveau ten minste PBA) | 22/36 |
*PWB = personeel ten laste van het werkingsbudget |