Het schrijven van 9 juni 2022 van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) houdende mededeling voor de scholen van de scholengemeenschap Stedelijke Basisscholen stad Hasselt van de lestijden volgens de schalen, de SES-lestijden, de additionele lestijden, de uren kinderverzorging, de puntenenveloppes ICT-coördinatie en administratieve ondersteuning voor het schooljaar 2022-2023.
Het schrijven van 13 juni 2022 van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) houdende mededeling voor de scholengemeenschap Stedelijke Basisscholen stad Hasselt van de puntenenveloppe stimulus voor het schooljaar 2022-2023.
Het schrijven van 13 juni 2022 van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) houdende mededeling voor de scholengemeenschap Stedelijke Basisscholen stad Hasselt van de puntenenveloppe zorg voor het schooljaar 2022-2023.
Het schrijven van 3 juni 2022 van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) houdende mededeling voor de scholengemeenschap Stedelijke Basisscholen stad Hasselt van de lestijden aanvangsbegeleiding voor het schooljaar 2022-2023.
Het schrijven van 3 juni 2022 van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) houdende mededeling voor de scholengemeenschap Stedelijke Basisscholen stad Hasselt van de lestijden ondersteuning van de kerntaak en samen school maken voor het schooljaar 2022-2023.
Het schrijven van 13 juli 2022 van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) houdende mededeling voor de scholengemeenschap Stedelijke Basisscholen stad Hasselt van de lestijden lerarenplatform voor het schooljaar 2022-2023.
De voorstellen van de schooldirecties over de aanwending van de lestijdenpaketten, aanvullingen en puntenenveloppes, over de keuze van de ambten die op basis van de puntenenveloppes kunnen georganiseerd worden en over de opleidingsniveaus, over de overdracht en herverdeling van lestijden voor het schooljaar 2022-2023.
Het overleg in de schoolraden, over de vaststelling van criteria voor de aanwending van de lestijdenpakketten, aanvullingen en puntenenveloppes van de scholengemeenschap Stedelijke Basisscholen stad Hasselt.
Het protocol van 26 september 2022 van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelingscomité van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs.
Van elke tijdelijke aanstelling wordt steeds een afzonderlijke beraadslaging op het college gebracht.
Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van het gesubsidieerd personeel;
Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997;
Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het personeel;
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs;
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de opdracht van het personeel in het basisonderwijs;
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2004 tot vaststelling en indeling van de ambten in de instellingen van het gewoon basisonderwijs;
De gemeenteraad keurt de vastgestelde personeelsformatie vanaf 1 september 2022 voor de Stedelijke Basisschool Kermt goed:
| kleuteronderwijs | lager onderwijs | algemeen |
Lestijden volgens de schalen | 88/24 | 178/24 |
|
Herverdeling lestijden kleuter-lager | 104/24 | 162/24 |
|
SES-lestijden | 10/24 | 23/24 |
|
Aanvullende lestijden onthaalonderwijs (vluchtelingencrisis) | 1/24 | 3/24 | |
Samen school maken | 2/24 | ||
Ondersteuning van de kerntaak | 3/24 | ||
Rooms-katholieke godsdienst |
| 8/24 |
|
Islamitische godsdienst |
| 8/24 |
|
Niet-confessionele zedenleer |
| 8/24 |
|
Protestantse godsdienst |
| 2/24 |
|
Directeur |
|
| 24/24 |
Beleidsondersteuning |
|
| 6/36 |
Zorgcoördinatie (opleidingsniveau ten minste PBA) | 23/36 | ||
Kinderverzorging |
|
| 12/32 |
ICT-coördinatie (opleidingsniveau ten minste PBA) |
|
| 6/36 |
Administratie (opleidingsniveau ten minste HSO) |
|
| 29/36 |
De gemeenteraad keurt de vastgestelde personeelsformatie vanaf 1 september 2022 voor de Stedelijke Basisschool Spalbeek goed:
kleuteronderwijs | lager onderwijs | algemeen | |
Lestijden volgens de schalen | 105/24 | 182/24 | |
Herverdeling lestijden kleuter-lager | 104/24 | 183/24 | |
SES-lestijden | 5/24 | 9/24 | |
Aanvullende lestijden onthaalonderwijs (vluchtelingencrisis) | 3/24 | ||
Ondersteuning van de kerntaak | 4/24 | ||
Lestijden PWB* | 10/24 | ||
Rooms-Katholieke godsdienst | 12/24 | ||
Islamitische godsdienst | 6/24 | ||
Niet-confessionele zedenleer | 12/24 | ||
Protestantse godsdienst | 6/24 | ||
Directeur | 24/24 | ||
Beleidsondersteuning PWB* (opleidingsniveau ten minste PBA) | 6/36 | ||
Zorgcoördinatie (opleidingsniveau ten minste PBA) | 24/36 | ||
Kinderverzorging | 13/32 | ||
ICT-coördinatie (opleidingsniveau ten minste PBA) | 7/36 | ||
Administratie (opleidingsniveau ten minste HSO) | 36/36 | ||
*PWB | personeel ten laste werkingsbudget |
De gemeenteraad keurt de vastgestelde personeelsformatie vanaf 1 september 2022 voor de Stedelijke Basisschool Kuringen goed:
kleuteronderwijs | lager onderwijs | algemeen | |
Lestijden volgens de schalen | 272/24 | 467/24 | |
Herverdeling lestijden kleuter-lager | 284/24 | 455/24 | |
SES-lestijden | 36/24 | 61/24 | |
Aanvullende lestijden onthaalonderwijs (vluchtelingencrisis) | 1/24 | 1/24 | |
Lestijden PWB* | 22/24 | ||
Ondersteuning van de kerntaak | 9/24 | ||
Rooms-Katholieke godsdienst | 24/24 | ||
Islamitische godsdienst | 24/24 | ||
Niet-confessionele zedenleer | 20/24 | ||
Protestantse godsdienst | 4/24 | ||
Directeur | 24/24 | ||
Beleidsondersteuning (opleidingsniveau ten minste PBA) | 11/36 | ||
Beleidsondersteuning PWB* (opleidingsniveau ten minste PBA) | 18/36 | ||
Zorgcoördinatie (opleidingsniveau ten minste PBA) | 65/36 | ||
Kinderverzorger | 25/32 | ||
ICT-coördinatie (opleidingsniveau ten minste PBA) | 20/36 | ||
Administratie (opleidingsniveau ten minste HSO) | 65/36 | ||
*PWB | personeel ten laste werkingsbudget |
De gemeenteraad keurt de vastgestelde personeelsformatie vanaf 1 september 2022 voor de Stedelijke Basisschool Rapertingen goed:
kleuteronderwijs | lager onderwijs | algemeen | |
Lestijden volgens de schalen | 166/24 | 311/24 | |
Herverdeling lestijden kleuter-lager | 166/24 | 311/24 | |
SES-lestijden | 8/24 | 18/24 | |
Aanvullende lestijden onthaalonderwijs (vluchtelingencrisis) | 1/24 | ||
Lestijden PWB* | 15/24 | ||
Additionele lestijden | 1/24 | ||
Ondersteuning van de kerntaak | 6/24 | ||
Rooms-Katholieke godsdienst | 18/24 | ||
Islamitische godsdienst | 14/24 | ||
Niet-confessionele zedenleer | 18/24 | ||
Directeur | 24/24 | ||
Beleidsondersteuning PWB* (opleidingsniveau ten minste PBA) | 13/36 | ||
Zorgcoördinatie (opleidingsniveau ten minste PBA) | 39/36 | ||
Zorgcoördinatie PWB* (opleidingsniveau ten minste PBA) | 10/36 | ||
Kinderverzorging | 17/32 | ||
ICT-coördinatie (opleidingsniveau ten minste PBA) | 13/36 | ||
Administratie (opleidingsniveau ten minste HSO) | 36/36 | ||
*PWB | personeel ten laste werkingsbudget |
De gemeenteraad keurt de vastgestelde personeelsformatie vanaf 1 september 2022 voor de Stedelijke Basisschool Tuilt goed:
kleuteronderwijs | lager onderwijs | algemeen | |
Lestijden volgens de schalen | 151/24 | 282/24 | |
Herverdeling lestijden kleuter-lager | 151/24 | 282/24 | |
SES-lestijden | 8/24 | 16/24 | |
Aanvullende lestijden onthaalonderwijs (vluchtelingencrisis) | 1/24 | ||
Lestijden PWB* | 21/24 | 4/24 | |
Ondersteuning van de kerntaak | 5/24 | ||
Rooms Katholieke godsdienst | 16/24 | ||
Islamitische godsdienst | 12/24 | ||
Niet-confessionele Zedenleer | 16/24 | ||
Directeur | 24/24 | ||
Beleidsondersteuning (opleidingsniveau ten minste PBA) | 8/36 | ||
Zorgcoördinatie (opleidingsniveau ten minste PBA) | 36/36 | ||
Kinderverzorging | 16/32 | ||
ICT-coördinatie (opleidingsniveau ten minste PBA) | 12/36 | ||
Administratie (opleidingsniveau ten minste HSO) | 36/36 | ||
*PWB | personeel ten laste van het werkingsbudget |
De gemeenteraad keurt de vastgestelde personeelsformatie vanaf 1 september 2020 op niveau van de scholengemeenschap goed:
Zorgcoördinatie (opleidingsniveau ten minste MA) | 18/36 |
ICT-coördinatie (opleidingsniveau ten minste HSO) | 18/36 |
ICT-coördinatie PWB* (opleidingsniveau ten minste PBA) | 14/36 |
Administratie (opleidingsniveau ten minste HSO) | 29/36 |
Administratie PWB* (opleidingsniveau ten minste HSO) | 7/36 |
Onderwijzer PWB* (STEM-coördinator) | 10/24 |
Beleidsondersteuning (preventieadviseur) (opleidingsniveau ten minste PBA) | 10/36 |
Beleidsondersteuning (preventieadviseur) PWB* (opleidingsniveau ten minste PBA) | 22/36 |
Aanvangsbegeleiding | 24/24 |
*PWB = personeel ten laste van het werkingsbudget |