| RESULTAAT OP KASBASIS | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget | ||
| I. | Exploitatierekening (B-A) | 1.734.695 | -106.982 | 145.372 | |
| A. | Uitgaven | 38.450.299 | 42.975.414 | 43.121.774 | |
| B. | Ontvangsten | 40.184.994 | 42.868.432 | 43.267.147 | |
| II. | Investeringsrekening (B-A) | 2.840.504 | 83.113 | 536.648 | |
| A. | Uitgaven | 580.411 | 3.627.791 | 1.067.500 | |
| B. | Ontvangsten | 3.420.915 | 3.710.904 | 1.604.148 | |
| III. | Andere (B-A) | -5.241.175 | -2.747.925 | -2.819.949 | |
| A. | Uitgaven | 5.241.175 |
2.747.925 |
2.819.949 | |
| B. | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
| IV. | Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -665.976 | -2.771.794 | -2.137.928 | |
| V. | Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar | 9.740.741 | 9.740.741 |
8.060.580 |
|
| VI. | Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) | 9.074.765 | 6.968.947 | 5.922.652 | |
| VII. | Bestemde gelden (toestand op 31 december) | 1.200.206 | 1.230.405 | 1.119.707 | |
| VIII. | Resultaat op kasbasis (VI - VII) | 7.874.558 | 5.738.543 | 4.802.945 | |
| BALANS | |||
| ACTIVA | 2018 | ||
| I. | Vlottende activa | 13.159.806,08 | |
| II | Vaste activa | 80.361.004,72 | |
| A. | Vorderingen op lange termijn | 17.573.461,25 | |
| B. | Financiële vaste activa | 148.378,11 | |
| C. | Materiële vaste activa | 61.501.540,54 | |
| D. | Immateriële vaste activa | 1.137.624,82 | |
| TOTAAL ACTIVA | 93.520.810,80 | ||
| PASSIVA | 2018 | ||
| I. | Schulden | 138.796.574,43 | |
| A. | Schulden op korte termijn | 9.644.271,34 | |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 6.953.112,86 | ||
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 354.007,84 | ||
| 3. Overlopende rekeningen van het passief | 0 | ||
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 2.337.150,64 | ||
| B | Schulden op lange termijn | 129.152.303,09 | |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 129.152.303,09 | ||
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 0 | ||
| II. | Nettoactief | -45.275.763,63 | |
| TOTAAL PASSIVA | 93.520.810,80 | ||
De rekening van ontvangsten en uitgaven 2018 van het OCMW is opgemaakt per 31.12.2018 en wordt op het vast bureau voorgelegd met de vraag deze voor vaststelling voor te leggen aan de eerstvolgende raad voor maatschappelijk welzijn.
Het is verplicht om de jaarrekening vast te laten stellen door de raad voor maatschappelijk welzijn alvorens deze voor te leggen aan de toezichthoudende overheid.
Decreet van 7 juni 1989 houdende vaststelling, voor het Vlaamse Gewest, van regelen betreffende de organisatie van het administratief toezicht op de gemeente, art. 18 par. 1.
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Ministerieel besluit van 2 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Ministerieel Besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra van maatschappelijk welzijn.
Omzendbrief BB 2013/8 - De veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus.
Art. 595 van het Decreet Lokaal Bestuur.
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de jaarrekening 2018 vast in de vorm waarin ze is voorgelegd.
Een afschrift hiervan zal aan de hogere overheid overgemaakt worden.