Het schrijven van 12 juni 2019 van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) houdende mededeling voor de scholen van de scholengemeenschap Stedelijke Basisscholen stad Hasselt van de lestijden volgens de schalen, de SES-lestijden, de additionele lestijden, de uren kinderverzorging, de puntenenveloppes ICT-coördinatie en administratieve ondersteuning voor het schooljaar 2019-2020.
Het schrijven van 12 juni 2019 van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agenstschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) houdende mededeling voor de scholengemeenschap Stedelijke Basisscholen stad Hasselt van de puntenenveloppe stimulus voor het schooljaar 2019-2020.
Het schrijven van 12 juni 2019 van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) houdende mededeling voor de scholengemeenschap Stedelijke Basisscholen stad Hasselt van de puntenenveloppe zorg voor het schooljaar 2019-2020.
Het schrijven van 13 mei 2019 van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) houdende mededeling voor de scholengemeenschap Stedelijke Basisscholen stad Hasselt van de lestijden aanvangsbegeleiding voor het schooljaar 2019-2020.
De voorstellen van de schooldirecties over de aanwending van de lestijdenpaketten, aanvullingen en puntenenveloppes, over de keuze van de ambten die op basis van de puntenenveloppes kunnen georganiseerd worden en over de opleidingsniveaus, over de overdracht en herverdeling van lestijden voor het schooljaar 2019-2020.
Het overleg in de schoolraden, over de vaststelling van criteria voor de aanwending van de lestijdenpakketten, aanvullingen en puntenenveloppes van de scholengemeenschap Stedelijke Basisscholen stad Hasselt.
Het protocol van 9 oktober 2019 van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelingscomité van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs.
Van elke tijdelijke aanstelling wordt steeds een afzonderlijke beraadslaging op het college gebracht.
Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van het gesubsidieerd personeel;
Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997;
Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het personeel;
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs;
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de opdracht van het personeel in het basisonderwijs;
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2004 tot vaststelling en indeling van de ambten in de instellingen van het gewoon basisonderwijs;
De gemeenteraad keurt de vastgestelde personeelsformatie vanaf 1 september 2019 voor de Stedelijke Basisschool Kermt goed:
| kleuteronderwijs | lager onderwijs | algemeen | |
| lestijden volgens de schalen | 104/24 | 182/24 | |
| herverdeling lestijden kleuter-lager | 108/24 | 178/24 | |
| SES-lestijden | 10/24 | 21/24 | |
| Rooms-katholieke godsdienst | 8/24 | ||
| Islamitische godsdienst |
8/24 |
||
| niet-confessionele zedenleer | 8/24 | ||
| Protestantse godsdienst | 4/24 | ||
| directeur | 24/24 | ||
| beleidsondersteuning personeel ten laste van het werkingsbudget (opleidingsniveau ten minste PBA) |
5/24 |
||
| kinderverzorger | 8/32 | ||
| ICT (opleidingsniveau ten minste PBA) | 4/36 | ||
| administratie (opleidingsniveau ten minste HSO) | 29/36 | ||
| zorg (opleidingsniveau ten minste PBA) | 20/36 |
De gemeenteraad keurt de vastgestelde personeelsformatie vanaf 1 september 2019 voor de Stedelijke Basisschool "De Spr@nkel" goed:
| kleuteronderwijs | lager onderwijs | algemeen | |
| lestijden volgens de schalen | 132/24 | 176/24 | |
| herverdeling lestijden kleuter-lager | 124/24 | 184/24 | |
| SES-lestijden | 6/24 | 9/24 | |
| lestijden PWB* | 7/24 | ||
| Rooms-Katholieke godsdienst | 12/24 | ||
| Islamitische godsdienst | 2/24 | ||
| niet-confessionele zedenleer | 12/24 | ||
| Protestantse godsdienst | 6/24 | ||
| directeur | 24/24 | ||
| beleidsondersteuning personeel ten laste van het werkingsbudget (opleidingsniveau ten minste PBA) | 4/24 | ||
| kinderverzorger | 9/32 | ||
| ICT (opleidingsniveau ten minste PBA) |
5/36 |
||
| administratie (opleidingsniveau ten minste HSO) | 31/36 | ||
| administratie (opleidingsniveau ten minsten HSO) PWB* | 5/36 | ||
| zorg (opleidingsniveau ten minste PBA) | 22/36 | ||
| *PWB | personeel ten laste werkingsbudget | ||
De gemeenteraad keurt de vastgestelde personeelsformatie vanaf 1 september 2019 voor de Stedelijke Basisschool Kuringen goed:
| kleuteronderwijs | lager onderwijs | algemeen | |
| lestijden volgens de schalen | 305/24 | 481/24 | |
| herverdeling lestijden kleuter-lager | 277/24 | 509/24 | |
| SES-lestijden | 34/24 | 44/24 | |
| lestijden PWB* | 12/24 | 6/24 | |
| Rooms-Katholieke godsdienst | 26/24 | ||
| Islamitische godsdienst | 20/24 | ||
| niet-confessionele zedenleer | 22/24 | ||
| directeur | 24/24 | ||
| beleidsondersteuning personeel ten laste van het werkingsbudget (opleidingsniveau ten minste PBA) | 12/24 | ||
| kinderverzorger | 11/32 | ||
| kinderverzorger PWB* van 6 januari 2020 tot en met 30 juni 2020 | 15/32 | ||
| ICT (opleidingsniveau ten minste PBA) | 12/36 | ||
| administratie (opleidingsniveau ten minste HSO) | 77/36 | ||
| zorg (opleidingsniveau ten minste PBA) | 48/36 | ||
| *PWB | personeel ten laste werkingsbudget | ||
De gemeenteraad keurt de vastgestelde personeelsformatie vanaf 1 september 2019 voor de Stedelijke Basisschool Rapertingen goed:
| kleuteronderwijs | lager onderwijs | algemeen | |
| lestijden volgens de schalen | 200/24 | 320/24 | |
| herverdeling lestijden kleuter-lager | 193/24 | 327/24 | |
| SES-lestijden | 11/24 | 16/24 | |
| lestijden PWB* van 20 april 2020 tot en met 30 juni 2020 | 24/24 | ||
| additionele lestijden | 2/24 | ||
| Rooms-Katholieke godsdienst | 18/24 | ||
| Islamitische godsdienst | 12/24 | ||
| niet-confessionele zedenleer | 14/24 | ||
| directeur | 24/24 | ||
| beleidsondersteuning personeel ten laste van het werkingsbudget (opleidingsniveau ten minste PBA) | 8/24 | ||
| kinderverzorger | 10/32 | ||
| ICT (opleidingsniveau ten minste PBA) | 9/36 | ||
| administratie (opleidingsniveau ten minste HSO) | 51/36 | ||
| zorg (opleidingsniveau ten minste PBA) | 33/36 | ||
| *PWB | personeel ten laste werkingsbudget | ||
De gemeenteraad keurt de vastgestelde personeelsformatie vanaf 1 september 2019 voor de Stedelijke Basisschool Tuilt goed:
| kleuteronderwijs | lager onderwijs | algemeen | |
| lestijden volgens de schalen | 162/24 | 255/24 | |
| herverdeling lestijden kleuter-lager | 177/24 | 240/24 | |
| SES-lestijden | 9/24 | 10/24 | |
| Rooms Katholieke godsdienst | 14/24 | ||
| Islamitische godsdienst | 12/24 | ||
| Niet-confessionele Zedenleer | 14/24 | ||
| directeur | 24/24 | ||
| beleidsondersteuning personeel ten laste van het werkingsbudget(opleidingsniveau ten minste PBA) | 5/24 | ||
| kinderverzorger | 9/32 | ||
| ICT (opleidingsniveau ten minste PBA) | 6/36 | ||
| administratie (opleidingsniveau ten minste HSO) | 41/36 | ||
| zorg (opleidingsniveau ten minste PBA) | 27/36 |
De personeelsformatie op niveau van de scholengemeenschap wordt als volgt vastgesteld:
| zorg (opleidingsniveau ten minste PBA) | 6/36 | ||
| zorg (opleidingsniveau ten minste MA) - Aanvangsbegeleiding | 18/36 | ||
| ICT (opleidingsniveau ten minste HSO) | 18/36 & 16/36 |
||
| administratie (opleidingsniveau ten minste PBA) - Preventie | 26/36 |