| RESULTAAT OP KASBASIS | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget | ||
| I. | Exploitatierekening (B-A) | 19.497.616 | 8.744.056 | 11.777.174 | |
| A. | Uitgaven | 134.064.056 | 145.103.096 | 142.318.977 | |
| B. | Ontvangsten | 153.561.672 | 153.847.151 | 154.096.151 | |
| II. | Investeringsrekening (B-A) | -3.531.155 | -36.358.063 | -26.851.000 | |
| A. | Uitgaven | 30.008.687 | 44.564.486 | 42.750.800 | |
| B. | Ontvangsten | 26.477.533 | 8.206.424 | 15.899.800 | |
| III. | Andere (B-A) | -28.152.001 | -7.478.316 | -7.035.572 | |
| A. | Uitgaven | 46.050.901 | 27.224.045 | 28.289.265 | |
| B. | Ontvangsten | 17.898.900 | 19.745.729 | 21.253.692 | |
| IV. | Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -12.185.540 | -35.092.323 | -22.109.399 | |
| V. | Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar | 72.836.675 | 72.836.675 |
58.418.576 |
|
| VI. | Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) | 60.651.135 | 37.744.352 | 36.309.177 | |
| VII. | Bestemde gelden (toestand op 31 december) | 23.092.686 | 22.793.192 | 22.058.314 | |
| VIII. | Resultaat op kasbasis (VI - VII) | 37.558.449 | 14.951.160 | 14.250.864 | |
| BALANS | |||
| ACTIVA | 2018 | ||
| I. | Vlottende activa | 86.298.834,17 | |
| II | Vaste activa | 871.175.850,76 | |
| A. | Vorderingen op lange termijn | 73.528.438,49 | |
| B. | Financiële vaste activa | 121.636.234,83 | |
| C. | Materiële vaste activa | 675.097.368,95 | |
| D. | Immateriële vaste activa | 913.808,49 | |
| TOTAAL ACTIVA | 957.474.684,93 | ||
| PASSIVA | 2018 | ||
| I. | Schulden | 177.781.485,22 | |
| A. | Schulden op korte termijn | 50.244.814,46 | |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 21.761.979,58 | ||
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 3.008.214,86 | ||
| 3. Overlopende rekeningen van het passief | 0 | ||
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 25.474.620,02 | ||
| B | Schulden op lange termijn | 127.536.670,76 | |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 127.536.670,76 | ||
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 0 | ||
| II. | Nettoactief | 779.693.199,71 | |
| TOTAAL PASSIVA | 957.474.684,93 | ||
De rekening van ontvangsten en uitgaven 2018 van de stad is opgemaakt per 31.12.2018 en wordt op het college voorgelegd met de vraag deze voor vastlegging voor te leggen aan de eerstvolgende gemeenteraad.
Het is verplicht om de jaarrekening vast te laten stellen door de gemeenteraad alvorens deze voor te leggen aan de toezichthoudende overheid.
Decreet van 7 juni 1989 houdende vaststelling, voor het Vlaamse Gewest, van regelen betreffende de organisatie van het administratief toezicht op de gemeente, art. 18 par. 1.
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Ministerieel besluit van 2 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Ministerieel Besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra van maatschappelijk welzijn.
Omzendbrief BB 2013/8 - De veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus.
Art. 595 Decreet Lokaal Bestuur
De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2018 vast in de vorm waarin ze is voorgelegd.
Een afschrift hiervan zal aan de hogere overheid overgemaakt worden.