De aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend bij de gewestelijk omgevingsambtenaar door de provincie Limburg, vertegenwoordigd door Rik Schreurs, voor het bouwen van een fietsbrug aan het sas en het realiseren van wegenis tussen het sas en de Trichterheideweg, met dossiernummer OMV_2018118525 / AVI2018/0051.
De aanvraag is ingediend door de provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door Rik Schreurs.
Onderwerp aanvraag
Het betreft openbaar domein, de aanleg van nieuwe fietspaden en aanpassing van bestaande gemeentewegen, en een gedeelte van een perceel gelegen aan de Boksbeemdenstraat met kadastrale omschrijving: Hasselt, 3de afdeling, sectie C, nummer 726C02.
De aanvraag heeft betrekking op de aanleg van een fietsbrug over het Albertkanaal aan het sas van Godsheide. De nieuwe fietsbrug wordt gecreëerd ten westen van het sas, aan de noord- en zuidzijde van een nieuw brughoofd. Het dossier omvat eveneens de aanleg van het fietspad aan de zuidzijde ter verbinding van de fietsbrug met de nieuwe weg naar Trichterheide. Daarnaast vraagt men een aanpassing van de realisatie van wegenis ter verbinding van de gemeenteweg het Sas met de Trichterheideweg en het doortrekken van het fietspad naar het jaagpad (richting oosten). Het bestaande talud aan de Handelskaai wordt verbreed en voorzien van een fietspad. Tevens omvat het dossier ook de realisatie van een aansluiting van het nieuwe fietspad en de Heidestraat alsook de aanpassing van het kruispunt Handelskaai-Turfstekersstraat-Het Sas.
De werken kaderen binnen de realisatie van de fietssnelweg F72 Hasselt-Riemst, dewelke samen met de F5 Antwerpen-Hasselt, de Albertkanaalroute vormt. De uitbouw van een performant fietsroutenetwerk is een een essentieel onderdeel van de gewenste mobiliteits- en verkeerstructuur en in de realisatie van een modal shift. Voorliggende aanvraag geeft hier uitvoering aan.
De helling van de nieuwe fietsbrug sluit aan op het fietspad aan de westzijde van de Heidestraat. Het fietspad heeft een breedte van 4.00 m (excl. boordsteen) en wordt uitgevoerd in grijszwarte asfalt. Het hoogteverschil tussen de bestaande rijweg en het fietspad (maximaal 30-40 cm) wordt weggewerkt in de grasberm. Tussen het fietspad en het talud naar het Albertkanaal wordt een verharde berm voorzien waarop een leuning wordt aangebracht, dit voor de veiligheid van de fietsers. De verlichting wordt eveneens vernieuwd waarbij de nieuwe verlichtingsarmaturen geplaatst worden tussen de rijweg en het fietspad.
Daarnaast zal de bocht van de Handelskaai ter hoogte van het kruispunt van de Turfstekersstraat eveneens worden aangepast. De fietsbrug zelf over het Albertkanaal heeft een wegdekbreedte van 6.00 m, door de schuine positie van de leuning ontstaat er een extra ruimte van 20 cm ter hoogte van de leuning met verlichting.
Een globale kostenraming van de werken wordt in de verantwoordingsnota besproken en in de bijlage opgenomen.
De bestaande fietspaden en wegenis behoren reeds tot openbaar domein en zijn eigendom van de stad Hasselt.
Zaak der wegen
Volgens de plannen met projectnummer 17720016 gevoegd bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, opgesteld door Sweco, Herkenrodesingel 8B bus 3.01, 3500 Hasselt.
In functie van het bouwen van een fietsbrug aan het sas en het realiseren van wegenis tussen het sas en de Trichterheideweg worden werken uitgevoerd ter hoogte van volgende fietspad/wegen: Handelskaai, Het Sas, Scheepvaartkaai en Boksbeemdenstraat.
De stukken met betrekking tot de zaak van de weg zijn als volgt in het dossier opgenomen:
| Omschrijving | Plannaam |
| Budgetraming | BUD08A - Budgetraming Ontwerp RMC |
| Titelblad | BA_17720016_Ti |
| Omgeving | BA_17720016_O |
| Inplantingsplan bestaand 1 | BA_17720016_I_B_1 |
| Inplantingsplan bestaand 2 | BA_17720016_I_B_2 |
| Inplantingsplan vergund | BA_17720016_I_V_2 |
| Inplantingsplan nieuw 1 | BA_17720016_I_N_1_Aanpassing |
| Inplantingsplan nieuw 2 | BA_17720016_I_N_2_Aanpassing |
| Verharding legende | BA_VERHARD17720016_L |
| Verharding inplanting bestaand 1 | BA_VERHARD17720016_I_B_1 |
| Verharding inplanting bestaand 2 | BA_VERHARD17720016_I_B_2 |
| Verharding inplanting nieuw 1 | BA_VERHARD17720016_I_N_1 |
| Verharding inplanting nieuw 2 | BA_VERHARD17720016_I_N_2 |
| Verharding grondplan bestaand 1 | BA_VERHARD17720016_P_B_1 |
| Verharding grondplan bestaand 2 | BA_VERHARD17720016_P_B_2 |
| Verharding grondplan nieuw 1 | BA_VERHARD17720016_P_N_1_Aanpassing |
| Verharding grondplan nieuw 2 | BA_VERHARD17720016_P_N_2_Aanpassing |
| Verharding typedwarsprofiel 1 | BA_VERHARD17720016_PR_N_1_1 |
| Verharding typedwarsprofiel 2 | BA_VERHARD17720016_PR_N_2_2 |
| Verharding lengteprofiel bestaand 1 | BA_VERHARD17720016_PRL_B_1_1 |
| Verharding lengteprofiel bestaand 2 | BA_VERHARD17720016_PRL_B_2_1 |
| Verharding lengteprofiel nieuw 1 | BA_VERHARD17720016_PRL_N_1_1 |
| Verharding lengteprofiel nieuw 2 | BA_VERHARD17720016_PRL_N_2_1_Aanpassing |
| Verharding dwarsprofiel bestaand 2 | BA_VERHARD17720016_PRD_B_1_2 |
| Verharding dwarsprofiel bestaand 5 | BA_VERHARD17720016_PRD_B_1_5 |
| Verharding dwarsprofiel bestaand 10 | BA_VERHARD17720016_PRD_B_1_10 |
| Verharding dwarsprofiel bestaand 15 | BA_VERHARD17720016_PRD_B_1_15 |
| Verharding dwarsprofiel bestaand 19 | BA_VERHARD17720016_PRD_B_1_19 |
| Verharding dwarsprofiel bestaand 20 | BA_VERHARD17720016_PRD_B_1_20 |
| Verharding dwarsprofiel bestaand 22 | BA_VERHARD17720016_PRD_B_2_22 |
| Verharding dwarsprofiel bestaand 23 | BA_VERHARD17720016_PRD_B_2_23 |
| Verharding dwarsprofiel bestaand 24 | BA_VERHARD17720016_PRD_B_2_24 |
| Verharding dwarsprofiel nieuw 2 | BA_VERHARD17720016_PRD_N_1_2 |
| Verharding dwarsprofiel nieuw 5 | BA_VERHARD17720016_PRD_N_1_5 |
| Verharding dwarsprofiel nieuw 10 | BA_VERHARD17720016_PRD_N_1_10 |
| Verharding dwarsprofiel nieuw 15 | BA_VERHARD17720016_PRD_N_1_15 |
| Verharding dwarsprofiel nieuw 19 | BA_VERHARD17720016_PRD_N_1_19 |
| Verharding dwarsprofiel nieuw 20 | BA_VERHARD17720016_PRD_N_1_20 |
| Verharding dwarsprofiel nieuw 22 | BA_VERHARD17720016_PRD_N_2_22_Aanpassing |
| Verharding dwarsprofiel nieuw 23 | BA_VERHARD17720016_PRD_N_2_23_Aanpassing |
| Verharding dwarsprofiel nieuw 24 | BA_VERHARD17720016_PRD_N_2_24_Aanpassing |
| Terrein legende | BA_TERREIN17720016_L |
| Terrein inplanting bestaand 1 | BA_TERREIN17720016_I_B_1 |
| Terrein inplanting bestaand 2 | BA_TERREIN17720016_I_B_2 |
| Terrein inplanting nieuw 1 | BA_TERREIN17720016_I_N_1 |
| Terrein inplanting nieuw 2 | BA_TERREIN17720016_I_N_2 |
| Terrein grondplan bestaand | BA_TERREIN17720016_P_B_1 |
| Terrein grondplan nieuw | BA_TERREIN17720016_P_N_1_Aanpassing |
| Terreinsnede bestaand 1 | BA_TERREIN17720016_T_B_1_1 |
| Terreinsnede bestaand 2 | BA_TERREIN17720016_T_B_1_2 |
| Terreinsnede nieuw 1 | BA_TERREIN17720016_T_N_1_1 |
| Terreinsnede nieuw 2 | BA_TERREIN17720016_T_N_1_2 |
| Rooilijn legende | BA_ROOI17720016_L |
| Rooilijn inplanting bestaand 1 | BA_ROOI17720016_I_B_1 |
| Rooilijn inplanting bestaand 2 | BA_ROOI17720016_I_B_2 |
| Rooilijn inplanting nieuw 1 | BA_ROOI17720016_I_N_1 |
| Rooilijn inplanting nieuw 1 | BA_ROOI17720016_I_N_2 |
| Constructie legende | BA_CON17720016_L |
| Constructie inplanting bestaand 1 | BA_CON17720016_I_B_1 |
| Constructie inplanting bestaand 2 | BA_CON17720016_I_B_2 |
| Constructie inplanting nieuw 1 | BA_CON17720016_I_N_1 |
| Constructie inplanting nieuw 2 | BA_CON17720016_I_N_2 |
| Constructie grondplan bestaand 1 | BA_CON17720016_P_B_1 |
| Constructie grondplan bestaand 2 | BA_CON17720016_P_B_2 |
| Constructie grondplan nieuw 1 | BA_CON17720016_P_N_1_Aanpassing |
| Constructie grondplan nieuw 2 | BA_CON17720016_P_N_2_Aanpassing |
| Constructie gevelaanzicht | BA_CON17720016_C_N_1_gevelaanzicht |
| Constructie zijaanzicht | BA_CON17720016_C_N_zijaanzicht |
| Constructie bovenaanzicht 1 | BA_CON17720016_C_N_1_Aanpassing bovenaanzicht |
| Constructie bovenaanzicht 2 | BA_CON17720016_C_N_2_Aanpassing bovenaanzicht |
Wijzigingsverzoek
Naar aanleiding van de opmerkingen van NV De Waterweg in hun advies d.d. 17 januari 2019 (kenmerk Omgeving 2780) werd de zuidelijke landbrug 8,00m verschoven naar het westen. Het wijzigingsverzoek, met aangepaste plannen, werd ingediend op 18 maart 2019.
Openbaar Onderzoek
Gedurende het eerste openbaar onderzoek, van 20 december 2018 tot en met 18 januari 2019, werden er geen voor de wegenis relevante bezwaarschriften ingediend.
Omwille van het wijzigingsverzoek, ingediend op 18 maart 2019, werd een tweede openbaar onderzoek georganiseerd. Tijdens dit openbaar onderzoek, van 22 maart 2019 tot en met 20 april 2019, werden er geen voor de wegenis relevante bezwaarschriften ingediend.
Artikel 47 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
De gemeenteraad keurt de zaak der wegen zijnde het bouwen van fietsbrug aan het Sas en het realiseren van wegenis tussen het Sas en de Trichterheideweg ter hoogte van de Handelskaai, Het Sas, Scheepvaartkaai en Boksbeemdenstraat, zoals vervat in de aanvraag tot omgevingsvergunning (dossiernummer OMV_2018118525 / AVI2018/0051) ingediend door de provincie Limburg zoals aangeduid op de plannen dd. 25 september 2018, opgesteld door Sweco met projectnummer 17720016, gevoegd bij de aanvraag omgevingsvergunning goed.